猜你喜欢
更多>
(资料图片仅供参考)
6月8日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 6.62亿 | 3.67 | 62.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | 4.21亿 | 1.95 | -53.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中电港 | 3.81亿 | 6.27 | 97.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美的集团 | 3.49亿 | 0.09 | -16.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格力电器 | 3.27亿 | 0.17 | -17.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环 | 2.89亿 | 0.24 | -47.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪华通 | 2.85亿 | 0.60 | -47.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 融捷股份 | 2.32亿 | 1.25 | -121.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | 2.22亿 | 0.04 | -6.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特发信息 | 1.92亿 | 2.24 | -100.55 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三安光电 | -9.56亿 | -1.21 | 198.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | -7.33亿 | -2.13 | 453.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -6.39亿 | -3.40 | 571.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -6.28亿 | -0.62 | 104.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -4.87亿 | -0.83 | 164.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京文化 | -4.25亿 | -6.39 | 631.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -4.01亿 | -1.61 | 379.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 焦点科技 | -2.59亿 | -3.38 | 206.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技 | -2.54亿 | -1.46 | 399.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创新医疗 | -2.12亿 | -4.76 | 528.18 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
最新推荐
更多>