猜你喜欢
更多>(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,中科电气(300035)获外资卖出183.37万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有中科电气692.24万股,占流通股1.09%,累计持股成本20.10元,持股亏损40.24%。
中科电气最近5个交易日下跌2.20%,陆股通累计净卖出500.26万股,占流通盘0.79%,区间平均卖出价12.06元;最近20个交易日下跌0.08%,陆股通累计净卖出965.19万股,占流通盘1.52%,区间平均卖出价11.84元;最近60个交易日下跌1.96%,陆股通累计净卖出6.47万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价12.17元。
中科电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 692.24万 | 1.09 | -2205.79万 | -183.37万 | 20.10 |
2023-7-28 | 875.61万 | 1.38 | -2038.07万 | -174.38万 | 18.41 |
2023-7-27 | 1049.99万 | 1.65 | -1485.41万 | -124.42万 | 17.29 |
2023-7-26 | 1174.41万 | 1.85 | 1552.96万 | 127.75万 | 16.72 |
2023-7-25 | 1046.66万 | 1.65 | -1819.49万 | -145.84万 | 17.28 |
2023-7-24 | 1192.5万 | 1.88 | 1162.98万 | 96.33万 | 16.69 |
2023-7-21 | 1096.17万 | 1.73 | -239.31万 | -21.18万 | 17.10 |
2023-7-20 | 1117.35万 | 1.76 | -856.15万 | -74.71万 | 16.99 |
2023-7-19 | 1192.07万 | 1.88 | -2908.62万 | -255.83万 | 16.64 |
2023-7-18 | 1447.9万 | 2.28 | -376.43万 | -33.11万 | 15.71 |
标签:
最新推荐
更多>