猜你喜欢
更多>【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。联特科技当日收报122.74元,涨跌幅20.00%,换手率43.47%,成交额8.88亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1886.41 | 1270.29 | 616.12 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1709.35 | 1628.72 | 80.62 |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1701.73 | 0 | 1701.73 |
4 | 机构专用 | 1398.95 | 1763.69 | -364.74 |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1253.68 | 1.19 | 1252.49 |
合计 | - | 7950.12 | 4663.89 | 3286.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 139.03 | 2427.4 | -2288.37 |
2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 13.68 | 2400.22 | -2386.54 |
3 | 机构专用 | 0 | 2063.47 | -2063.47 |
4 | 机构专用 | 575.27 | 1937.04 | -1361.77 |
5 | 机构专用 | 1124.65 | 1839.51 | -714.87 |
合计 | - | 1852.63 | 10667.64 | -8815.02 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1886.41 | 1270.29 | 616.12 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1709.35 | 1628.72 | 80.62 |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1701.73 | 0 | 1701.73 |
4 | 机构专用 | 1398.95 | 1763.69 | -364.74 |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1253.68 | 1.19 | 1252.49 |
合计 | - | 7950.12 | 4663.89 | 3286.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 139.03 | 2427.4 | -2288.37 |
2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 13.68 | 2400.22 | -2386.54 |
3 | 机构专用 | 0 | 2063.47 | -2063.47 |
4 | 机构专用 | 575.27 | 1937.04 | -1361.77 |
5 | 机构专用 | 1124.65 | 1839.51 | -714.87 |
合计 | - | 1852.63 | 10667.64 | -8815.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
最新推荐
更多>