猜你喜欢
更多>(资料图片)
4月11日,截至收盘,汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5800。
汇添富成长先锋六个月持有混合A基金成立于2021年8月3日,最新规模为14.21亿元,基金经理为刘江,其在管基金情况如下所示:
刘江,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2023-04-10 | 1.64 | 3.91 | -10.54 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2023-04-10 | 1.64 | 3.91 | -10.54 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2023-04-10 | 1.58 | 2.58 | -3.36 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 2023-04-11 | -0.16 | -1.13 | -22.75 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 2023-04-11 | -0.14 | -1.07 | -22.37 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2023-04-11 | 2.34 | -0.64 | -14.79 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2023-04-11 | 2.35 | -0.64 | -15.16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2023-04-11 | 2.35 | -0.64 | -15.29 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-04-11 | -0.73 | 1.30 | -16.53 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 2023-04-10 | -0.25 | -0.62 | -21.41 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 2023-04-10 | -0.24 | -0.60 | -21.09 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-04-10 | -1.83 | 7.10 | 4.99 |
汇添富科技创新混合A | 007355 | 2023-04-10 | -3.64 | 9.21 | 22.37 |
汇添富科技创新混合C | 007356 | 2023-04-10 | -3.66 | 9.13 | 21.43 |
标签:
最新推荐
更多>